COMPANY
IR情報
経営情報
連結経営指標等
令和4年1月期 | 令和5年1月期 | 令和6年1月期 | |
---|---|---|---|
営業収益(百万円) | 294,369 | 342,273 | 376,015 |
経常利益(百万円) | 31,562 | 35,079 | 39,647 |
当期純利益(百万円) | 21,959 | 27,666 | 27,580 |
純資産額(百万円) | 113,945 | 91,883 | 102,798 |
総資産額(百万円) | 177,141 | 165,503 | 180,454 |
1株当たり純資産額(円) | 4,926.56 | 3,972.69 | 4,444.61 |
1株当たり当期純利益(円) | 949.46 | 1,196.21 | 1,192.48 |
自己資本比率(%) | 64.3 | 55.5 | 57.0 |
総資産利益率(ROA) (%) | 12.4 | 16.7 | 15.3 |
自己資本利益率(%) | 20.1 | 26.9 | 28.3 |
※ 令和4年2月1日付にて積和グランドマスト鰍吸収合併しております。
営業収益の推移(百万円)
※ 令和4年2月1日付にて積和グランドマスト鰍吸収合併しております。
※ 令和2年1月期の金額は積和不動産鰍ニ積和不動産関東鰍合算しております。
令和2年1月期 | 令和3年1月期 | 令和4年1月期 | 令和5年1月期 | 令和6年1月期 | |
---|---|---|---|---|---|
積水ハウス不動産東京【連結】 | 267,848 | 280,105 | 294,369 | 342,273 | 376,015 |
期末管理戸数の推移(戸)
※ 令和4年2月1日付にて積和グランドマスト鰍吸収合併しております。
※ 令和2年1月期の戸数は積和不動産鰍ニ積和不動産関東鰍合算しております。
令和2年1月期 | 令和3年1月期 | 令和4年1月期 | 令和5年1月期 | 令和6年1月期 | |
---|---|---|---|---|---|
一括借上 | 242,194 | 247,915 | 253,743 | 261,913 | 268,185 |
自社所有 | 3,480 | 3,425 | 3,500 | 3,557 | 3,502 |
集金管理 | 11,920 | 12,545 | 13,420 | 15,022 | 16,706 |
合計 | 257,594 | 263,885 | 270,663 | 280,492 | 288,393 |
決算公告
「会社法」第440条第1項及び第3項の定めに基づき、貸借対照表及び損益計算書を同条第2項の公告に代えて掲載しております。